Ulster County Real Estate Statistics 5/15/10
Friday, June 25, 2010
| Ulster County Multiple Listing Sales Stats 1/1/2001 - 5/15/2010 | Year | Number of | Average sale | Median sale | ||||
| Year | Number of | Average sale | Median sale | 1/1/08 - 6/15/08 | units sold | price | price | |
| units sold | price | price | 461 | $300,777 | $240,000 | |||
| 2001 | 660 | $170,241 | $137,000 | Low sold | 20,000 | |||
| 2002 | 1544 | $185,400 | $150,000 | High Sold | 3,200,000 | |||
| 2003 | 1526 | $216,119 | $180,000 | 0-$100,000 | 22 | |||
| 2004 | 1786 | $250,572 | $215,000 | $101K - $200K | 136 | |||
| 2005 | 1883 | $279,239 | $245,000 | $201K - $300K | 158 | |||
| 2006 | 1657 | $283,288 | $247,000 | $301K - $400K | 70 | |||
| 2007 | 1563 | $300,742 | $250,000 | $401K - $500K | 32 | |||
| 2008 | 1200 | $288,758 | $239,200 | $501 - 1mill | 33 | |||
| 2009 | 1184 | $241,065 | $209,000 | 1mill + | 10 | |||
| 2010 YTD | 379 | $239,797 | $209,000 | % over $1M | 2.10% | % under $300K | 68.50% | |
| Year | Number of | Average sale | Median sale | Year | Number of | Average sale | Median sale | |
| 1/1/09 - 6/15/09 | units sold | price | price | 1/1/10 - 6/15/10 | units sold | price | price | |
| 346 | $240,574 | $197,500 | 513 | $237,207 | $210,000 | |||
| Low sold | 34,900 | Low sold | 20,000 | |||||
| High Sold | 1,300,000 | High Sold | 2,150,000 | |||||
| 0-$100,000 | 48 | 0-$100,000 | 53 | |||||
| $101K - $200K | 127 | $101K - $200K | 184 | |||||
| $201K - $300K | 91 | $201K - $300K | 163 | |||||
| $301K - $400K | 44 | $301K - $400K | 70 | |||||
| $401K - $500K | 13 | $401K - $500K | 24 | |||||
| $501 - 1mill | 20 | $501 - 1mill | 17 | |||||
| 1mill + | 3 | 1mill + | 2 | |||||
| % over $1M | 0.80% | % under $300K | 76.80% | % over $1M | 0.003% | % under $300K | 77.90% | |
